文章来源:志恒环保 作者:志恒环保 发布时间:2018-04-21 13:31:35 浏览次数:0
火力发电厂节能评价标准
1 节能管理
1.1 节能管理体系
1.2 节能指标统计
1.3 节能分析
1.4 计划、规划
1.5 热力试验
1.6 节能奖惩
1.7 节能技术改造
1.8 节能总结
2 煤耗
2.1 供电煤耗
2.2 供热煤耗
3 燃料指标
3.1 油耗
3.2 燃煤指标
4 锅炉指标
4.1 锅炉热效率
4.2 蒸汽参数和减温水
5 汽机指标
5.1 热耗率
5.2 蒸汽参数和减温水
5.3 真空系统
5.4 回热系统
5.5 保温效果
6 厂用电指标
6.1 发电厂用电率
6.2 锅炉辅机耗电率
6.3 汽机辅机耗电率
6.4公用系统耗电率
7 发电水耗率
7.1 发电水耗率指标
7.2 全厂复用水率
7.3 锅炉补水率
7.4 循环水浓缩倍率
7.5 化学自用水率
7.6 灰水比
8 其它指标
8.1 酸碱耗
8.2 补氢率
8.3 磨煤钢耗
9 能源计量
9.1 能源计量器具配备率
9.2 能源计量器具周期受检率
9.3 能源计量检测率
9.4 能源计量管理
序号 | 指标 | 评价内容 | 评价依据 | 评价方法 | 标准分 | 扣分标准 | 扣分 | 备注 | |||||||||||
1 | 100 | ||||||||||||||||||
1.1 | 10 | ||||||||||||||||||
节能管理机构及节能责任制落实 | 《火力发电厂节约能源规定(试行)》(能源节能[1991]98号)第4、5、8、9条
| 查阅企业有关节能管理的文件及制度 | 2 | 未成立节能领导小组,扣2分;领导小组责任不明确,扣1分 | |||||||||||||||
2 | 未制定节能管理制度,扣3分;制度不健全,扣1分 | ||||||||||||||||||
2 | 未设立节能专责人 | ||||||||||||||||||
2 | 节能专责人不具备相应节能知识 | ||||||||||||||||||
2 | 未建立节能三级网络 | ||||||||||||||||||
1.2 | 8 | ||||||||||||||||||
查阅节能统计的相关原始记录、报表 | 3 | 未建立节能指标统计台帐(或表) | |||||||||||||||||
3 | 节能指标统计不实 | ||||||||||||||||||
2 | 节能指标统计未按上级主管部门的要求进行规范 | ||||||||||||||||||
1.3 | 10 | ||||||||||||||||||
节能分析或与节能相关运行分析、设备分析、经营分析 | 《火力发电厂节约能源规定(试行)》(能源节能[1991]98号)第11条
| 查阅检修(设备分析)例会、运行分析例会、经营分析例会记录(或纪要、报告) 查阅节能分析报告 | 3 | 未建立与节能分析相关的分析例会制度 | |||||||||||||||
2 | 分析例会没有形成纪要或分析报告 | ||||||||||||||||||
3 | 未对当前影响能耗的主要经济技术指标进行分析 | ||||||||||||||||||
2 | 未针对当前影响能耗的主要缺陷设备进行治理或制定完善措施 | ||||||||||||||||||
1.4 | 15 | ||||||||||||||||||
(1)节能中长期规划 | 《火力发电厂节约能源规定(试行)》(能源节能[1991]98号)第7条、第41条 | 查阅企业节能中长期规划 | 3 | 制定节能规划前未对企业能耗状况进行摸底,未对企业节能潜力进行分析 | |||||||||||||||
2 | 未制定企业节能降耗中长期规划 | ||||||||||||||||||
2 | 未将能耗异常高的设备或系统列入节能规划中 | ||||||||||||||||||
2 | 节能规划没有逐年滚动完善 | ||||||||||||||||||
(2)节能年度计划 | 查阅企业节能年度计划 | 2 | 未制定节能年度计划 | ||||||||||||||||
2 | 未对企业节能计划分解到班组 | ||||||||||||||||||
2 | 对未完成的计划没有进行计划变更 | ||||||||||||||||||
1.5 | 8 | ||||||||||||||||||
热力试验管理及资料 | 《火力发电厂节约能源规定(试行)》(能源节能[1991]98号)第38条 | 查阅热力试验管理资料以及设备或系统热力试验资料 热力试验计划 | 3 | 未制定热力试验管理制度 | |||||||||||||||
3 | 机组或设备热力试验资料不全,缺一项扣1分,未进行归档扣1分 | ||||||||||||||||||
2 | 在用的热力试验用标准表计或仪器未进行定期检定 | ||||||||||||||||||
1.6 | 20 | ||||||||||||||||||
(1)节能奖惩制度 | 1、《火力发电厂节约能源规定(试行)》(能源节能[1991]98号)第73-76条 | 查阅节能奖惩制度及奖惩记录(奖惩支持性资料) | 3 | 未制定节能奖惩制度 | |||||||||||||||
2 | 节能奖惩中存在只奖不罚的现象 | ||||||||||||||||||
2 | 未对机组大小修中的节能降耗工作进行奖励 | ||||||||||||||||||
2 | 未对影响能耗的煤、水、油、电等相关指标进行奖励 | ||||||||||||||||||
查阅节能奖金分配记录 | 2 | 节能奖励资金分配方法搞平均起不到激励作用(或未体现至个人) | |||||||||||||||||
(2)小指标竞赛 | 《火力发电厂节约能源规定(试行)》(能源节能[1991]98号)第10、77条 | 查阅相关指标竞赛管理办法及统计记录,小指标竞赛奖金分配 | 2 | 未制定小指标竞赛管理办法 | |||||||||||||||
3 | 未开展小指标竞赛 | ||||||||||||||||||
(3)节能降耗合理化建议 | 《火力发电厂节约能源规定(试行)》(能源节能[1991]98号)第77条 | 查阅合理化建议管理办法 | 2 | 未定期开展节能降耗合理化建议活动 | |||||||||||||||
查阅奖金分发记录,现场调查 | 2 | 对节能降耗合理化建议奖励未分配至个人 | |||||||||||||||||
查阅节能计划或实施措施 | 2 | 采纳的节能降耗合理化建议未列入计划进行实施 | |||||||||||||||||
1.7 | 25 | ||||||||||||||||||
《火力发电厂节约能源规定(试行)》(能源节能[1991]98号)第41-58条 | 查阅技术改造项目计划,节能技术改造立项报告、效益分析 | 3 | 未针对能耗异常高的设备或系统制定改造(或完善)方案 | ||||||||||||||||
2 | 无节能技术改造项目方案论证资料 | ||||||||||||||||||
5 | 节能技术改造后未进行效益分析,每项扣1分 | ||||||||||||||||||
10 | 节能技术改造项目未达到预期效益目标,每项扣2分 | ||||||||||||||||||
5 | 节能技术改造项目完成率低于80%,每低1%扣1分 | ||||||||||||||||||
1.8 | 2 | 未提供节能总结报告 | |||||||||||||||||
2 | 145 | ||||||||||||||||||
2.1 | 120 | ||||||||||||||||||
(1)供电煤耗指标 | 中国华电生[2004]837号文《中国华电集团公司创建优秀发电企业管理办法》附件1,第2.4.1项 | 通过实际完成值与考核基准值进行比较 | 50 | 每高于考核基准值1g/kWh扣10分 | |||||||||||||||
(2)供电煤耗指标计算标准 | 《火力发电厂节约能源规定(试行)》(能源节能[1991]98号)第12条 | 查阅相关统计报表,计算用原始记录 | 10 | 供电煤耗未按正平衡法计算 | |||||||||||||||
5 | 计算方法不符合规程要求 | ||||||||||||||||||
《火力发电厂按入炉煤量正平衡计算发供电煤耗的方法(试行)》(电安生[1993]457号)7-15 | 查阅相关统计报表,计算用原始记录 | 5 | 未采用入炉原煤测得的发热量为依据计算煤耗 | ||||||||||||||||
(3)入炉煤计量 | 《火力发电厂按入炉煤量正平衡计算发供电煤耗的方法(试行)》(电安生[1993]457号)7-1、7-3项 | 查阅设备台帐,入炉煤统计报表,现场查看 | 3 | 未实现分炉计量煤量 | |||||||||||||||
5 | 未安装入炉煤机械采制样装置 | ||||||||||||||||||
5 | 入炉煤计量装置运行中误差大于±0.5% | ||||||||||||||||||
(4)入炉煤校验装置 | 《火力发电厂按入炉煤量正平衡计算发供电煤耗的方法(试行)》(电安生[1993]457号)7-5、7-6、7-7项 | 查阅校验记录,设备台帐,现场查看 | 10 | 未按要求对燃煤计量装置进行实煤(物)校验 | |||||||||||||||
3 | 燃煤计量装置没有检验合格证 | ||||||||||||||||||
3 | 实煤校验装置的标准砝码未按要求进行校验 | ||||||||||||||||||
(5)机组经济调度 | 《火力发电厂节约能源规定(试行)》(能源节能[1991]98号)第60条 | 查阅机组经济调度资料 | 2 | 未制定机组经济调度方案 | |||||||||||||||
2 | 机组调度过程中未执行确定的经济调度方案 | ||||||||||||||||||
(6)煤耗分析 | 《火力发电厂按入炉煤量正平衡计算发供电煤耗的方法(试行)》(电安生[1993]457号)8-4项 | 查阅煤耗分析资料 | 3 | 未与国内外同类型机组先进水平比较分析 | |||||||||||||||
3 | 未供电煤耗潜力进行分析 | ||||||||||||||||||
3 | 未提出降低供电煤耗的措施 | ||||||||||||||||||
(7)机组启停 | 查阅可靠性报表、查记录、相关制度 | 5 | 年内出现非计划停运一次扣2分 | ||||||||||||||||
3 | 无停机热备用过程中的节能降耗措施 | ||||||||||||||||||
2.2 | 25 | ||||||||||||||||||
(1)供热煤耗计算 | 《火力发电厂按入炉煤量正平衡计算发供电煤耗的方法(试行)》(电安生[1993]457号)4-1、5-1项 | 供热统计记录,供热与发电煤耗的分摊依据 | 2 | 供热与发电煤耗未按标准规定进行合理分摊 | |||||||||||||||
(2)供热运行、检修管理 | 供热运行规程、检修规程 | 查阅相关供热管理制度办法 | 1 | 无供热管理相关的制度 | |||||||||||||||
查阅检修、运行记录,现场检查 | 1 | 无查漏治漏记录 | |||||||||||||||||
2 | 未定期进行供热管网保温检查 | ||||||||||||||||||
3 | 供热管网存在保温损坏,未及时处理,每处扣2分 | ||||||||||||||||||
5 | 疏水阀有明显蒸汽泄漏,每处扣1分 | ||||||||||||||||||
5 | 现场供热管道有漏水、漏汽等热力损失现象,每处扣2分 | ||||||||||||||||||
(3)供热煤耗分析 | 查阅分析报告 | 2 | 未与国内外同类型机组先进水平比较分析 | ||||||||||||||||
2 | 未供热煤耗潜力进行分析 | ||||||||||||||||||
2 | 未提出降低供热煤耗的措施 | ||||||||||||||||||
3 | 250 | ||||||||||||||||||
3.1 | 80 | ||||||||||||||||||
(1)油耗指标 | 公司定额 | 实际耗量与承包公司定额比较 | 35 | 锅炉燃用油每超出公司定额1%扣2分 | |||||||||||||||
(2)机组低负荷稳燃用油情况; | 《火电厂节约用油管理办法(试行)》(国电发[2001]477号)第六条 | 查阅机组低负荷稳燃不投油试验报告,查阅机组参与调峰情况。以及助燃用油统计情况。 | 2 | 机组较高不投油稳燃负荷未达标 | |||||||||||||||
2 | 未进行低负荷不投油稳燃试验或没有低负荷不投油稳燃报告 | ||||||||||||||||||
2 | 在较高不投油稳燃负荷未达标情况下未制定达标方案 | ||||||||||||||||||
2 | 未记录低负荷投油稳燃情况 | ||||||||||||||||||
(3)机组启停过程中的点火用油; | 《火力发电厂节约能源规定(试行)》(能源节能[1991]98号)第19条 | 查阅机组开停机记录以及点火用油统计情况 | 2 | 无点火用油统计 | |||||||||||||||
《火电厂节约用油管理办法(试行)》(国电发[2001]477号)第十一条 | 2 | 有锅炉炉底加热系统的机组在启动时未投用 | |||||||||||||||||
(4)油务管理 | 《火力发电厂按入炉煤量正平衡计算发供电煤耗的方法(试行)》(电安生[1993]457号)7-14条 | 现场核查燃油台帐,查阅来油统计以及油质分析报告 | 2 | 生产燃用油用作非生产用 | |||||||||||||||
2 | 来油、储油与用油不对应 | ||||||||||||||||||
2 | 燃油分析化验人员未持证上岗 | ||||||||||||||||||
2 | 未按要求对来油的各类指标进行分析化验 | ||||||||||||||||||
2 | 无燃用油台帐 | ||||||||||||||||||
(5)节油管理制度 | 《火电厂节约用油管理办法(试行)》(国电发[2001]477号)第十四条 | 查阅管理制度节油措施、投油记录以及节油奖励情况 | 2 | 没有节油管理制度、节油规划以及年度计划 | |||||||||||||||
2 | 未制定(启停、稳燃)节油措施 | ||||||||||||||||||
2 | 无节油潜力分析 | ||||||||||||||||||
2 | 无节油奖励机制 | ||||||||||||||||||
(6)燃油计量、统计、分析 | 《火电厂节约用油管理办法(试行)》(国电发[2001]477号)第十三条 | 检查燃油量表计,油量统计分析记录
| 2 | 燃油用量统计不准确 | |||||||||||||||
2 | 每月应对燃油情况进行分析 | ||||||||||||||||||
2 | 未实现单炉燃油计量 | ||||||||||||||||||
(7)燃油设备系统状况 | 《火电厂节约用油管理办法(试行)》(国电发[2001]477号)第19条 | 查阅设备台帐,缺陷记录,维修记录现场油系统检查 | 2 | 燃油系统有渗漏,每处扣1分 | |||||||||||||||
2 | 燃油伴热装置不能正常投用 | ||||||||||||||||||
2 | 存在影响油耗的其它缺陷未及时消除 | ||||||||||||||||||
(8)燃油设备节油技术改造 | 《火电厂节约用油管理办法(试行)》(国电发[2001]477号)第五条、第七条 | 检查节能改造(技改)可行性分析报告以及改造后技术报告 | 3 | 技术改造未达到预期目标 | |||||||||||||||
3.2 | 170 | ||||||||||||||||||
3.2.1 | 入厂煤与入炉煤热值差 | 145 | |||||||||||||||||
(1)入厂煤与入炉煤热值差指标 | 中国华电生[2004]837号文《中国华电集团公司创建优秀发电企业管理办法》附件1,第2.4.5条 | 查阅入炉煤、入厂煤煤质分析报表,及入炉煤、入厂煤热值差分析报表 | 40 | 年度入炉煤、入厂煤热值差大于502J/g,每高2 J/g扣1分 | |||||||||||||||
2 | 无入厂、入炉煤煤质分析报表 | ||||||||||||||||||
2 | 未对造成入厂煤、入炉煤热值差高的原因分析 | ||||||||||||||||||
2 | 未制定防止入厂煤、入炉煤热值差高的措施 | ||||||||||||||||||
(2)燃料管理制度及规范 | DL/T520《火力发电厂入厂煤检测试验室技术导则》第5.2.4条 | 查阅相关制度规范 | 2 | 未制定燃料管理的相关制度 | |||||||||||||||
查阅分析报告以及持证人员情况 | 2 | 燃料质量检验人员,包括采制样及分析人员未持有资质的机构颁发的岗位合格证上岗。 | |||||||||||||||||
(3)入厂煤采样制样 | 中国华电生[2004]837号文《中国华电集团公司创建优秀发电企业管理办法》附件1,第2.4.5条 | 查阅入厂煤检质率统计报表 | 3 | 入厂煤检质率低于100%,每低1%扣1分 | |||||||||||||||
3 | 入厂煤检斤率低于100%,每低1%扣1分 | ||||||||||||||||||
DL/T520《火力发电厂入厂煤检测试验室技术导则》 | 检查设备台帐及对照标准核查 | 2 | 入厂煤取样制样设备及制样室不符合标准 | ||||||||||||||||
GB/T474-1996《煤样的制备方法》 | 检查采制样记录或现场检查 | 3 | 人工制样不符合国家规定,发现一次扣1分 | ||||||||||||||||
GB/T475-1996《商品煤样采取方法》 | 检查检验报告 | 2 | 制样筛未定期送检或超期在用 | ||||||||||||||||
1、《火力发电厂按入炉煤量正平衡计算发供电煤耗的方法(试行)》(电安生[1993]457号)7-8至7-13项 2、《火力发电厂节约能源规定(试行)》(能源节能[1991]98号)第31、 | 查阅性能检验报告, | 3 | 入厂煤机械化自动采样机年投运率:进煤批次/投运次数,应>95%。每降低1%扣1分 | ||||||||||||||||
查阅缺陷管理、现场检查 | 2 | 入厂煤机械化自动采样机故障,长期不可用。 | |||||||||||||||||
GB/T474-1996《煤样的制备方法》 | 查阅检验报告 | 3 | 制样缩分机械未经过精密度及系统误差的检验,或使用不合格的设备 | ||||||||||||||||
(4)入厂煤化验 | 检查相关记录,测试频率 | 3 | 未对每日每批来煤进行全水分、工业分析(包括水分、灰分、挥发分及固定碳)、全硫含量及发热量测定。每缺一次扣1分 | ||||||||||||||||
3 | 未对入厂煤每月至少进行一次按各矿别累积混合样的工业分析、发热量及全硫含量测定。每缺一次扣1分 | ||||||||||||||||||
3 | 对入厂新煤源未增加测定元素分析、灰熔融性、可磨性等指标。每缺一次扣1分 | ||||||||||||||||||
3 | 对主要入厂煤未按矿别每半年对累积混合样进行全分析一次,即包括工业分析、元素分析、发热量、全硫含量、灰熔融性等。每缺一次扣1分 | ||||||||||||||||||
3 | 对主要入厂煤未按矿别每季对累积混合样进行氢值测定。每缺一次扣1分 | ||||||||||||||||||
(5)煤质分析仪 | DL/T520《火力发电厂入厂煤检测试验室技术导则》第5.3条 | 查阅仪器设备管理制度,仪器台帐、鉴定报告 | 1 | 无分析仪器设备管理制度 | |||||||||||||||
3 | 在用计量仪器未按时送检(或鉴定证书无效)每项扣1分 | ||||||||||||||||||
GB/T213-2003《煤的发热量测定方法》 | 查阅测定报告 | 2 | 热容量测定不符合标准要求 | ||||||||||||||||
DL/T520《火力发电厂入厂煤检测试验室技术导则》第5.2.5条
| 查阅抽检记录。 | 4 | 未使用标准物质自检扣5分,使用标准物质自检,每缺一次扣1分 | ||||||||||||||||
3 | 使用标准物质自检每月少于2次; 少一次扣1分 | ||||||||||||||||||
2 | 备查煤样抽检数目少于样品总量的5% | ||||||||||||||||||
(6)入炉煤采样制样 | 1、《火力发电厂节约能源规定(试行)》(能源节能[1991]98号)第32条 2、GB474-1996《煤样的制备方法》
| 查阅设备台帐 | 3 | 未实现入炉煤机械化自动采样 | |||||||||||||||
检查相关检验报告 | 2 | 采样机采样精确度、系统误差未达到标准的要求 | |||||||||||||||||
查阅设备台帐及采样机投运统计资料 | 3 | 采煤样机年投运率不低于95%,每低一%扣1分 | |||||||||||||||||
2 | 采样机未按规定周期进行自检 | ||||||||||||||||||
DL/T520《火力发电厂入厂煤检测试验室技术导则》 GB/T474-1996《煤样的制备方法》GB/T475-1996《商品煤样采取方法》 | 查阅人工制样设备及制样室、人工制样情况以及制样筛检定证书有效性 | 2 | 入炉煤人工制样不符合标准要求 | ||||||||||||||||
检查化验记录 | 3 | 未对每日入炉煤进行全水分、工业分析(包括水分、灰分、挥发分及固定碳)、全硫含量及发热量测定,缺一次扣1分 | |||||||||||||||||
3 | 每月未测定入炉煤累积混合样的工业分析、发热量、全硫含量。缺一次扣1分 | ||||||||||||||||||
3 | 未定期(每半年)对入炉煤混合样进行一次全分析,缺一次扣1分 | ||||||||||||||||||
(7)煤场储存情况 | 《火力发电厂节约能源规定(试行)》(能源节能[1991]98号)第33条 | 现场查看煤场储存情况、储煤记录 | 5 | 煤场有自燃现象 | |||||||||||||||
2 | 煤场设施不完善 | ||||||||||||||||||
2 | 无煤场定期测温记录 | ||||||||||||||||||
2 | 未对储煤进行烧旧存新 | ||||||||||||||||||
(8)煤场盘点及损耗情况 | 《火力发电厂节约能源规定(试行)》(能源节能[1991]98号)第33条 | 查看煤场盘点记录,通过煤场盘点确定场损情况 | 3 | 煤场盘点工作不符合要求 | |||||||||||||||
2 | 无煤场盘点记录 | ||||||||||||||||||
2 | 无月度盈亏分析报告 | ||||||||||||||||||
5 | 盈亏量超过平均库存量的±0.5%,每超过0.1%扣1分 | ||||||||||||||||||
3.2.2 | 入炉煤煤质合格率 | 25 | |||||||||||||||||
入炉煤煤质符合设计煤种的程度 | 《火力发电厂节约能源规定(试行)》(能源节能[1991]98号)第28条 | 查看运行值班记录 检查入厂煤来源及煤质情况 | 10 | 入炉煤质原因造成锅炉灭火每次扣5分 | |||||||||||||||
5 | 入炉煤质原因造成结渣严重每次扣2分 | ||||||||||||||||||
5 | 入炉煤质差,造成机组限出力每出现一次扣1分 | ||||||||||||||||||
5 | 未进行煤种的混配掺烧,造成煤质波动较大,影响锅炉运行,出现一次扣1分 | ||||||||||||||||||
4 | 770 | ||||||||||||||||||
4.1 | 465 | ||||||||||||||||||
4.1.1 | 锅炉热效率指标 | 110 | |||||||||||||||||
(1)锅炉热效率指标值 | 设计值 | 检查锅炉大修后热效率试验报告 | 30 | 锅炉热效率每低于设计值0.1% 扣1分 | |||||||||||||||
(2)锅炉热效率试验 | 1. GB/T10184-88《电站锅炉性能试验规程》 2. DL/T610-1996《300MW级锅炉运行导则》6.1.1 3.《火力发电厂节约能源规定(试行)》(能源节能[1991]98号) 第38条 | 检查锅炉大修前、后锅炉热效率试验措施、试验报告 | 1 | 无试验措施 | |||||||||||||||
2 | 试验报告不齐全、试验方法不符合标准 | ||||||||||||||||||
3 | 锅炉投产、大修前后,未进行锅炉热效率试验 | ||||||||||||||||||
(3)锅炉优化燃烧调整试验 | 《火力发电厂节约能源规定(试行)》(能源节能[1991]98号)[1991]98号 第40条 | 检查锅炉燃烧调整试验措施、过程记录、试验报告 | 2 | 无优化燃烧调整试验措施 | |||||||||||||||
3 | 未确定优化的一、二次风配比或一、二次风压控制 | ||||||||||||||||||
3 | 未确定优化的过量空气系数 | ||||||||||||||||||
3 | 未确定经济煤粉细度 | ||||||||||||||||||
3 | 未采取措施使煤粉浓度或给粉均匀 | ||||||||||||||||||
3 | 未确定不同负荷下煤粉燃烧器优化运行方式控制火焰中心位置 | ||||||||||||||||||
3 | 未进行旋流燃烧器优化燃烧调整试验 | ||||||||||||||||||
2 | 未确定不同负荷下给粉机转速控制运行方式 | ||||||||||||||||||
3 | 未进行CFB锅炉料位与流化流量优化试验 | ||||||||||||||||||
2 | 未进行CFB锅炉床温优化调整试验 | ||||||||||||||||||
3 | 未进行CFB锅炉床压优化调整试验 | ||||||||||||||||||
3 | 无燃烧调整试验报告 | ||||||||||||||||||
(4)锅炉运行
| 《火力发电厂节约能源规定(试行)》(能源节能[1991]98号)第40条 | 检查锅炉运行规定、措施 | 2 | 未制订出针对常用煤种在各种负荷下的优化运行方案 | |||||||||||||||
1.《火力发电厂节约能源规定(试行)》(能源节能[1991]98号)第16、18条 2. DL/T610-1996《300MW级锅炉运行导则》6.3~6.8 | 检查锅炉运行日志、现场检查、统计报表等
| 2 | 未执行蒸汽参数压红线运行的规定 | ||||||||||||||||
5 | 蒸汽参数波动超限,每次扣1分 | ||||||||||||||||||
《火力发电厂节约能源规定(试行)》(能源节能[1991]98号) 第26条 | 现场检查、运行记录 | 1 | 锅炉风粉在线监测系统不能正常投用 | ||||||||||||||||
现场检查、运行记录 | 1 | 锅炉在线优化运行系统未正常投用 | |||||||||||||||||
(5)入炉煤质 | 检查锅炉运行记录、入炉煤化验报告、异常分析 | 2 | 入炉煤发热量、挥发分、水分等与设计煤种偏差大,每次扣1分 | ||||||||||||||||
2 | 入炉煤杂物多、水分大,造成煤仓堵塞、给煤机故障,每次扣1分 | ||||||||||||||||||
2 | CFB锅炉入炉煤粒度与设计偏差大 | ||||||||||||||||||
(6)锅炉节能潜力分析与节能计划 | 检查试验报告、经济性分析报告 | 2 | 未对锅炉及系统进行经济性分析,确定节能潜力 | ||||||||||||||||
检查项目计划、技术监督计划 | 2 | 未制定节能项目、落实技术改造和系统优化计划 | |||||||||||||||||
检查锅炉节能技改验收和试验报告 | 3 | 锅炉节能技改项目,未按规定完成 | |||||||||||||||||
(7)燃烧设备检修 | 1《火力发电厂节约能源规定(试行)》(能源节能[1991]98号)第34条 2. DL/T748.2-2001《火力发电厂锅炉机组检修导则;第2部分锅炉本体检修》10、11、17 | 检查锅炉设备台帐、大小修记录、缺陷记录、现场检查 | 2 | 锅炉大修,无燃烧器检查维修记录或内容不全 | |||||||||||||||
1 | 燃烧器存在严重磨损、变形等缺陷未消除 | ||||||||||||||||||
1 | 未清理燃烧器周围结渣、修补卫燃带等 | ||||||||||||||||||
2 | 未检查调整一、二、三次风门挡板 | ||||||||||||||||||
2 | 一、二、三次风门挡板或执行机构存在缺陷未消除 | ||||||||||||||||||
2 | 直流燃烧器炉膛中心切圆安装测量记录不全 | ||||||||||||||||||
(8)锅炉设备缺陷 | 《火力发电厂节约能源规定(试行)》(能源节能[1991]98号)第34条 | 检查缺陷记录、检修记录 | 5 | 存在影响锅炉效率的缺陷 | |||||||||||||||
(9)锅炉保温 | 检查锅炉保温测量记录 | 2 | 未定期进行锅炉炉墙、管道保温测量或数据不全 | ||||||||||||||||
4.1.2 | 排烟温度 | 60 | |||||||||||||||||
(1)锅炉排烟温度指标 | 设计值 | 检查锅炉每月排烟温度上报统计值 | 30 | 排烟温度每超过设计值1℃扣1分 | |||||||||||||||
(2)排烟温度标定试验 | GB/T10184-88《电站锅炉性能试验规程》5.2.3 | 检查锅炉热效率试验报告排烟温度测试部分 | 2 | 标定试验记录不全或与表盘显示偏差大 | |||||||||||||||
(3)检修工作 | 检查大、小修记录 | 3 | 吹灰器故障检修时未修复或无法投运,每只扣1分 | ||||||||||||||||
1 | 未清除空预器积灰 | ||||||||||||||||||
1 | 未进行水冷壁管子外壁清除焦渣和积灰 | ||||||||||||||||||
1 | 未进行过热器及烟道清灰 | ||||||||||||||||||
1 | 未进行再热器及烟道清灰 | ||||||||||||||||||
1 | 未进行省煤器清灰 | ||||||||||||||||||
(4)运行调整
| 《火力发电厂节约能源规定(试行)》(能源节能[1991]98号)第16、18条
| 检查运行记录、指标经济性分析 | 2 | 排烟温度偏高未进行分析 | |||||||||||||||
2 | 排烟温度偏高未采取相应措施 | ||||||||||||||||||
检查吹灰记录 | 2 | 未执行定期吹灰制度 | |||||||||||||||||
3 | 程控吹灰无法投运,每次扣1分 | ||||||||||||||||||
1 | 在线优化吹灰系统无法投运 | ||||||||||||||||||
(5)设备缺陷 | 检查设备台帐、检修记录、缺陷记录 | 5 | 锅炉设备或系统存在问题造成排烟温度高 | ||||||||||||||||
(6)技术改造 | 检查技改项目验收、技术总结报告 | 5 | 锅炉受热面、预热器、吹灰器技术改造降低排烟温度未达到指标 | ||||||||||||||||
4.1.3 | 锅炉氧量 | 60 | |||||||||||||||||
(1)锅炉氧量指标 | 设计值( 3.5-4.2 %) | 检查锅炉氧量每月统计上报数据 | 30 | 锅炉氧量每超过设计值0.1%扣1分 | |||||||||||||||
(2)定期标定锅炉氧量测量装置 | 检查锅炉氧量定期校验记录 | 2 | 测试校验记录不全或未进行 | ||||||||||||||||
(3)锅炉运行调整 | 1. 《火力发电厂节约能源规定(试行)》(能源节能[1991]98号)第40条 2. DL/T611-1996《300MW级锅炉运行导则》6.3 | 检查锅炉燃烧调整报告、运行记录、现场检查 | 2 | 未制定、执行不同负荷下锅炉控制氧量方案 | |||||||||||||||
2 | 未制定、执行煤质变化控制锅炉氧量方案 | ||||||||||||||||||
4 | 煤质差或迎峰度夏期间氧量不足,每次扣2分 | ||||||||||||||||||
3 | 氧量测量故障无法投入或偏差大每次扣1分 | ||||||||||||||||||
(4)锅炉漏风检查及消除 | 检查试验记录 | 2 | 锅炉检修后未进行锅炉正压法或负压法的漏风检查 | ||||||||||||||||
《火力发电厂节约能源规定(试行)》(能源节能[1991]98号) 第35条 | 现场检查 | 2 | 锅炉看火孔门未关闭每处扣1分 | ||||||||||||||||
2 | 锅炉炉膛及水平烟道漏风每处扣1分 | ||||||||||||||||||
2 | 锅炉后部竖井烟道每个漏风点扣1分 | ||||||||||||||||||
2 | 炉底每个漏风点扣1分 | ||||||||||||||||||
2 | 发现漏风点未消除每处扣1分 | ||||||||||||||||||
(5)设备缺陷 | 检查运行记录、设备台帐、缺陷记录 | 5 | 送风机或引风机出力不足等造成锅炉缺氧燃烧 | ||||||||||||||||
4.1.4 | 飞灰可燃物 | 60 | |||||||||||||||||
(1)飞灰可燃物指标 | 设计值 (无烟煤<6%,贫煤4%,烟煤<2%;CFB锅炉<6%) | 检查锅炉每月统计上报数据 | 30 | 每超过规定值0.1%扣1分 | |||||||||||||||
(2)飞灰可燃物定期取样化验 | 检查飞灰可燃物定期取样化验规定、记录、分析报告 | 2 | 未定期进行飞灰可燃物取样化验 | ||||||||||||||||
2 | 无化验分析报告或记录不全 | ||||||||||||||||||
(3)锅炉燃烧调整 | 《火力发电厂节约能源规定(试行)》(能源节能[1991]98号)第18条 | 检查飞灰可燃物取样化验分析报告、指标经济分析、运行记录 | 2 | 飞灰可燃物偏高未进行相应的分析和调整试验 | |||||||||||||||
2 | 飞灰可燃物偏高未提出相应的处理措施 | ||||||||||||||||||
2 | 锅炉配风方式不合理造成飞灰可燃物偏高 | ||||||||||||||||||
2 | 未对CFB锅炉飞灰可燃物偏高分析处理 | ||||||||||||||||||
2 | 未对W火焰锅炉飞灰可燃物偏高分析处理 | ||||||||||||||||||
(4)煤粉细度 | 检查煤粉细度化验报告 | 3 | 煤粉细度超标造成飞灰可燃物高 | ||||||||||||||||
(5)煤质 | 检查入炉煤质分析报告 | 2 | 入炉煤质与设计值偏差大,造成飞灰可燃物高 | ||||||||||||||||
(6)飞灰含碳在线监测 | 现场检查飞灰含碳在线监测系统 | 1 | 飞灰含碳在线监测系统不能正常投入或测量不准 | ||||||||||||||||
(7)技术改造 | 检查技改项目验收报告 | 5 | 降低飞灰可燃物技术改造未达到指标 | ||||||||||||||||
(8)设备缺陷 | 检查锅炉检修记录、缺陷分析记录 | 5 | 锅炉设备存在影响飞灰可燃物的问题或缺陷 | ||||||||||||||||
4.1.5 | 灰渣可燃物 | 30 | |||||||||||||||||
