文章来源:志恒环保 作者:志恒环保 发布时间:2018-04-23 13:57:37 浏览次数:0
浓水回收设备规格/特点及应用领域
ERD-SMART设备规格表
ERD型号 技术参数 | ERD-6 | ERD-12 | ERD-18 | ERD-24 | ERD-30 | ERD-36 |
对应RO装置产水量(m³/h) | 10~36 | 50~72 | 90~108 | 120~144 | 150~180 | 190~216 |
设备占地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
设备净重(kg) | ~190 | ~270 | ~400 | ~500 | ~610 | ~700 |
运行重量(kg) | ~520 | ~970 | ~1450 | ~1700 | ~2100 | ~2500 |
回收水量(m³/h) | 5~6 | 8.5~12 | 15~18 | 20~24 | 25~30 | 32~36 |
RO浓水侧压力(kg/cm2) | >7.5 | >7.5 | >7.5 | >7.5 | >7.5 | >7.5 |
稳定进水电导率(μs/cm) | <12000 | <12000 | <12000 | <12000 | <12000 | <12000 |
CODcr(mg/l) | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
系统脱盐率% | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
进水口法兰 | DN50 PN1.6 | DN65 PN1.6 | DN80 PN1.6 | DN100 PN1.6 | DN100 PN1.6 | DN125 PN1.6 |
产水口法兰 | DN32 PN1.0 | DN50 PN1.0 | DN65 PN1.0 | DN65 PN1.0 | DN80 PN1.0 | DN80 PN1.0 |
电源 | 380/220 50HZ | 380/220 50HZ | 380/220 50HZ | 380/220 50HZ | 380/220 50HZ | 380/220 50HZ |
控制系统 | PLC+ 触摸屏 | PLC+ 触摸屏 | PLC+ 触摸屏 | PLC+ 触摸屏 | PLC+ 触摸屏 | PLC+ 触摸屏 |
Ø ERD-SMART技术特点
² 能耗低,占地少——几乎不需要其他动力及加药设备,可以布置在原RO上部;
² 操作运行简便,不影响原反渗透系统的正常运行——是原RO设备的浓水旁路,可以灵活切换。
² 运行费用低——几乎不增加电耗,不需要加阻垢剂。
RO-CTR应用领域
RO-CTR典型案例
新疆南岗热电有限公司2×20m³/h浓水回收系统
新疆霍尔果斯热电有限公司2×12m³/h浓水回收系统
山东泉林集团热电有限公司2×15m³/h浓水回收系统
河南佰利联化学股份有限公司6×18m³/h浓水回收系统
众所周知,反渗透浓水回用设备的工作原理是原水经过滤器粗滤后,在高压泵施加的压力下,纯水通过膜组件流入淡水侧的压力容器,然......
TIME:2022-07-25山东志恒环保科技有限公司
咨询电话
135-8313-1819
公司座机:0531-87201396
官方网址:www.roctr.com
联系地址:山东省济南市工业南路94号